RS-6150系列是全自动气压提升冲击碰撞试验系统,用于测量和确定产品或包装的抗冲击性能,考核试品在冲击环境下功能的可靠性和结构的完好性。冲击台可执行常规的半正弦波、后峰锯齿波的冲击试验,以实现产品在实际环境中所遭受的冲击波及冲击能量,从而改进系统或优化产品的包装结构。
.GB/T2423.5《电工电子产品基本环境试验规程Ea :冲击试验方法》、GJB150.18-86《军用设备环境试验方法:冲击试验》 |
型号 | RS-6150-50 | RS-6150-100 | RS-6150-200 | RS-6150-400 | RS-6150-800 |
额定负载(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
冲击脉冲波形 | 半正弦波、后峰锯齿波、梯形波 | ||||
冲击形式 | 自由跌落 | ||||
正弦波峰值加速度m/s² | 150~4000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~1500 | 150~1000 |
后峰锯齿波峰值加速度m/s² | 150~2000 | 150~2000 | 150~600 | 150~600 | 150~500 |
梯形峰值加速度m/s² | 300~1000 | 300~1000 | 300~600 | 300~600 | 300~500 |
正弦波脉冲持续时间(ms) | 40~1.5 | 40~2 | 40~3 | 40~6 | 30~6 |
后峰锯齿波脉冲持续时间(ms) | 18~3 | 18~3 | 18~6 | 18~6 | 18~6 |
梯形脉冲持续时间(ms) | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 | 12~6 |
台面尺寸(WxD) | 400*500 | 600*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 |
外形尺寸(WxDxH) | 1040*880*1880 | 1200*1030*1882 | 1250*1150*2200 | 1450*1350*2300 | 1950*1550*3110 |
最大碰撞频率(次/分) | 80 | 60 | 50 | 30 | 20 |
台体重量(kg) | 1800 | 2500 | 2600 | 3800 | 5200 |
电源 | AC380V±10%50Hz | ||||
使用环境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:<85%RH | ||||
可靠性 | 平均无故障积累工作时间≥1000h | ||||
适用标准 | IEC68-2-27 MIL-STD-810F GB/T2423.5 GB/T360.23 GB/T150.18 | ||||
检定标准 | 加速度幅值、脉宽、均匀度和横向运动比满足JJG541-88的要求 | ||||
型号 | RS-6150-50 | RS-6150-100 | RS-6150-200 | RS-6150-400 | RS-6150-800 |
额定负载(kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
冲击脉冲波形 | 半正弦波、后峰锯齿波、梯形波 | ||||
冲击形式 | 自由跌落 | ||||
正弦波峰值加速度m/s² | 150~4000 | 150~3000 | 150~2000 | 150~1500 | 150~1000 |
后峰锯齿波峰值加速度m/s² | 150~2000 | 150~2000 | 150~600 | 150~600 | 150~500 |
梯形峰值加速度m/s² | 300~1000 | 300~1000 | 300~600 | 300~600 |
产品推荐
Recommendation
|