此设备系针对玻璃、塑胶薄膜、纸张、金属等制品摩擦系数测试要求而设计,目的旨在通过传动机构带动样品在平台向一侧移动,样品表面施加滑块,再通过测万系统将样品与滑块的静摩擦系数、动摩擦系数测出,以获得不同批次的产品摩擦系数结果。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节产品生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
| ASTM D1894-06 Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficientsof Friction of Plastic Film and Sheeting.GB 10006、IS0 8295. |
| 容量选择 | 5kgf(5N) |
| 力值单位 | N,kgf,Lbf |
| 分辨率 | 1/500,000 |
| 力值精度 | 士0.5% |
| 位移分辨率 | 0.001mm |
| 位移精度 | ±0.5% |
| 测试行程 | 0~400mm |
| 测试速度范围 | 0.01~1000mm/min |
| 砝码 | 80*80mm截面200g/500g+2g标准砝码(可更换介质,可指定)10*10mm截面砝码5g/10g/20g |
| 滑块 | W10*D10*H15mm, and the weight is about 100g.w80*D80*H12mm, and the weight is about 500g. |
| 驱动 | AC伺服马达 |
| 机台尺寸 | W870*D300*H540mm |
| 机台重量 | 55kg |
| 电源 | 1∮ AC220V 3A |
