RS-V电磁振动试验系统适用于各种家用电器、电子部件、汽车部件、手提设备、储存设备、接插件等筛选试验的最理想的设备。
RS-V电磁振动试验系统设计满足MIL、ASTM、IEC、ISO、BS、JIS等军用标准以及其它国际试验标准。
RS-V电磁振动试验系统具有大直径的动圈,配备高强度的导向,从而可以配置各种附加台面,能进行各种试件的试验,并且获得良好的振动传递率。
RS-V电磁振动系统能够轻松地完成小型部件的试验要求,包括运输振动模拟试验、振动气候综合试验以及地震模拟试验。
MIL、ASTM、IEC、ISO、BS、JIS |
型号 | RS-V100 | RS-V150 | RS-V200 | RS-V300 | RS-V600 | RS-V1000 | |
系统主要技术指标 | 额定正弦激振力(N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 |
随机推力 | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | |
冲击推力(bmx) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 11760 | 19600 | |
额定频率范围Hz | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | ||||
额定加速度(m/s²)空载 | 490 | 735 | 980 | 1176 | |||
额定速度(m/s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
额定位移(mmpp) | 25 | ||||||
最大实验负载(kg) | 70 | 120 | 200 | 120 | |||
消耗功率(KVA) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 17 | 20 | ||
电源电压(V) | 三相380V±10% AC50Hz | ||||||
振动台体 | 运动部件质量(kg) | 2 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | ||
台面尺寸(mm) | ¢110 | ¢150 | ¢200 | ¢200 | |||
台体重量(kg) | 320 | 450 | 630 | 940 | |||
台体尺寸(L*W*H)mm | 660x550x650 | 720x550x650 | 790x680x660 | 830x690x825 | |||
功率放大器 | 最大输出功率(KVA) | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
功率放大器重量(kg) | 210 | 230 | 240 | 310 | 340 | ||
功率放大器尺寸(L*W*H) | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1625 | 720x545x1625 | |||
振动控制仪(选配) | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
执行标准 | IEC68-2-6,GB/T13310-1991,GB/T2423.10 | ||||||
水平滑台(选配) | 见下述 |
可选水平滑动台
型号/技术指标 | 台面外形尺寸(mm) | 上限工作频率(Hz) | 台面净重(kg) |
RS0303 | 300x300x30 | 2000 | 8.3 |
RS0404 | 400x400x32 | 1800 | 15.6 |
RS0505 | 500x500x25 | 1000 | 18.5 |
RS0606 | 600x600x35 | 2000 | 26.1 |
RS0707 | 700x700x35 | 1500 | 48.8 |
RS0808 | 800x800x45 | 2000 | 83.5 |
RS1010 | 1000x1000x50 | 1500 | 144.6 |
RS1212 | 1200x1200x50 | 1200 | 204 |
RS1515 | 1500x1500x50 | 1200 | 320 |
RS2020 | 2000x2000x50 | 500 | 564 |